|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyut: | 18,2*33*2,8 mm | TX Gücü: | 16,5dBm |
|---|---|---|---|
| Alım Hassasiyeti: | -95dbm | Teksas akımı 2,4 GHz: | 380mA |
| RX akımı 2,4 GHz: | 77mA | Bekleme akımı: | 1uA |
| Anten Tipi: | PCB Anteni / IPEX Konektörü | yonga seti: | TI'dan CC3200 |
| Teksas mevcut 5G: | 470mA | RX Akımı 5GHz: | 87mA |
| Ürün Türü: | Wifi Çift Bant Modülü | Çalışma gerilimi: | 2.5~3.6v |
| Çalışma sıcaklığı: | -20~+70℃ | ||
| Vurgulamak: | 2.5Ghz IoT Wifi Modülü,5Ghz IoT Wifi Modülü,Cansec IoT Alıcı-Verici |
||

Cansec IoT Alıcı 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Modülü Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Akıllı Ev İçin Wifi Modülü
Cansec IoT Alıcı 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Modülü Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Akıllı Ev İçin Wifi Modülü
Bağlantılar Al↓↓↓
TA3235 bir WIFI modülüdür.CC3235S/CC3235SF Wi-Fi kablosuz MCUMüşteriler kendi kartlarını tasarlamak için referans tasarımını yeniden kullanabilirler.ve geliştiricilerin ve müşterilerin ürünleriniBulut bağlantı özellikleri daha hızlı.
![]()
![]()
![]()
Lütfen tüm özellikler için ürün veri sayfamıza bakın
| Pad Numarası | Adı | Pin Türü | Açıklama | CC3235 Pkg pin numarası |
| 1 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 2 | RF2.4G | Karınca | 2.4G çıkışı | |
| 3 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 4 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 5 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 6 | nRESET | Ben... |
Ana çip geri ayar giriş. İç çekim |
32 |
| 7 | SOP02 | O. | Yapılandırma, güç algılama | 21 |
| 8 | SOP01 | O. |
Yapılandırma Hisset-güç ve 5 GHz düğme kontrolü |
34 |
| 9 | SOP00 | O. |
Yapılandırma Hisset-güç ve 5 GHz düğme kontrolü |
35 |
| 10 | NC | - | - | - |
| 11 | NC | - | - | - |
| 12 | NC | - | - | - |
| 13 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 14 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 15 | VCC | Güç | Çip Güçlendirme Voltajı (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
| 16 | VCC | Güç | ||
| 17 | GPIO30 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 53 |
| 18 | DCDC_ANA2_SW_P | İ/Ç |
Analog2 DCDC dönüştürücü +ve Değişim düğümü |
45 |
| 19 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 20 | GPIO00 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 50 |
| 21 | GPIO01 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 55 |
| 22 | GPIO02 | İ/Ç |
Analog giriş (1.5V maksimum) veya Genel amaçlı giriş veya çıkış |
57 |
| 23 | GPIO03 | İ/Ç |
Analog giriş (1.5V maksimum) veya Genel amaçlı giriş veya çıkış |
58 |
| 24 | GPIO04 | İ/Ç |
Analog giriş (1.5V maksimum) veya Genel amaçlı giriş veya çıkış |
59 |
| 25 | GPIO05 | İ/Ç |
Analog giriş (1.5V maksimum) veya Genel amaçlı giriş veya çıkış |
60 |
| 26 | GPIO06 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 61 |
| 27 | GPIO07 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 62 |
| 28 | GPIO08 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 63 |
| 29 | GPIO09 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 64 |
| 30 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 31 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 32 | GPIO10 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 1 |
| 33 | GPIO11 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 2 |
| 34 | GPIO12 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 3 |
| 35 | GPIO13 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 4 |
| 36 | GPIO14 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 5 |
| 37 | GPIO15 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 6 |
| 38 | GPIO16 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 7 |
| 39 | GPIO17 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 8 |
| 40 | GPIO22 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 15 |
| 41 | JATG-TDI | İ/Ç | JTAG arayüzü: veri girişi | 16 |
| 42 | JATG-TDO | İ/Ç | JTAG arayüzü: veri çıkışı | 17 |
| 43 | GPIO28 | İ/Ç | Genel amaçlı giriş veya çıkış | 18 |
| 44 | JATG-TCK | İ/Ç | JTAG / SWD arayüzü: saat | 19 |
| 45 | JATG-TMS | İ/Ç |
JTAG / SWD arayüzü: Mod seçimi veya SWDIO |
20 |
| 46 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan | |
| 47 | RF 5G | Karınca | 5G çıkışı | |
| 48 | GND | Toprağa sıkıştırma | GND'ye bağlan |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Sarolyn Kong