Ürün ayrıntıları:
|
boyut: | 20 * 30 * 3 mm | TX Gücü: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G:3dBm |
---|---|---|---|
Rx hassasiyeti: | 868MHz: -96dBm /2.4G:-96dBm | TX akımı: | 868MHz: 41mA /2.4G:11.1mA |
RX akımı: | 868MHz: 8.5mA /2.4G:8.5mA | Bekleme akımı: | 3μA |
Yonga seti: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Vurgulamak: | Iot Rf Wifi Bluetooth Düşük Enerji Modülü,TI Cc2652 Bluetooth Düşük Enerji Modülü,AN2652RBSA-A |
AN2652RB ZigBee 3.0 Thread BLE Çoklu Protokol Modülü, TI CC2652 yonga seti ile
Parametre | Minimum | Tip | Maks. | Birim | |
Çalışma gerilimi | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Çalışma sıcaklığı | -20 | - | +70 | ℃ | |
mevcut tüketim |
Uyku modu | - | 1 | uA | |
Alma modu | - | 6.9 | - | mA | |
İletim Modu | - | 9.6 | - | mA | |
TX Gücü (Taşıyıcı için) | - | 4 | dBm | ||
RX Hassasiyeti (Lora Modülasyonu için) | - | - | -97 | dBm | |
Mesafe | 150 | m |
AN2652RB ZigBee 3.0 Thread BLE Çoklu Protokol Modülü, TI CC2652 yonga seti ile
CC2652R cihazı, Thread, Zigbee®, düşük güçlü Bluetooth® 5, IEEE 802.15.4g, IPv6 özellikli akıllı nesneler (6LoWPAN), Wi-SUN® ve TI dahil tescilli sistemler için çok protokollü bir kablosuz 2.4GHz MCU'dur. 15.4-Yığın.
CC2652R cihazı, uygun maliyetli, ultra düşük güç, 2,4 GHz ve 1 GHz altı RF cihazları için SimpleLink™ MCU platformunun bir üyesidir.1μA'nın altındaki çok düşük aktif RF ve mikrodenetleyici (MCU) akımı ve uyku akımları ve 80 KB'a kadar eşlik korumalı RAM tutma özelliği, mükemmel pil ömrü sağlar ve küçük madeni para hücrelerinde enerji toplanmasını destekler Uygulamada uzun süreli çalışma.
Ped Numarası | isim | Pin Tipi | Açıklama |
1 | Kuzey Kore | Bağlantı yok | Bağlantı yok |
10, 38 | GND | Güç | GND'ye bağlan |
11 | VCC | Güç | +3V3 |
2 | DIO0 | Dijital | GPIO |
3 | DIO1 | Dijital | GPIO |
4 | DIO2 | Dijital | GPIO |
5 | DIO3 | Dijital | GPIO |
6 | DIO4 | Dijital | GPIO |
7 | DIO5 | Dijital | GPIO, yüksek sürücü özelliği |
8 | DIO6 | Dijital | GPIO, yüksek sürücü özelliği |
9 | DIO7 | Dijital | GPIO, yüksek sürücü özelliği |
12 | DIO8 | Dijital | GPIO |
13 | DIO9 | Dijital | GPIO |
14 | DIO10 | Dijital | GPIO |
15 | DIO11 | Dijital | GPIO |
16 | DIO12 | Dijital | GPIO |
17 | DIO13 | Dijital | GPIO |
18 | DIO14 | Dijital | GPIO |
19 | DIO15 | Dijital | GPIO |
22 | DIO16 | Dijital | GPIO, JTAG_TDO, yüksek sürücü |
Ped Numarası | isim | Pin Tipi | Açıklama |
23 | DIO17 | Dijital | GPIO, JTAG_TDI, yüksek sürücü kabiliyet |
24 | DIO18 | Dijital | GPIO |
25 | DIO19 | Dijital | GPIO |
26 | DIO20 | Dijital | GPIO |
27 | DIO21 | Dijital | GPIO |
28 | DIO22 | Dijital | GPIO |
30 | DIO23 | Dijital veya Analog | GPIO, analog özelliği |
31 | DIO24 | Dijital veya Analog | GPIO, analog özelliği |
32 | DIO25 | Dijital veya Analog | GPIO, analog özelliği |
33 | DIO26 | Dijital veya Analog | GPIO, analog özelliği |
34 | DIO27 | Dijital veya Analog | GPIO, analog özelliği |
35 | DIO28 | Dijital veya Analog | GPIO, analog özelliği |
36 | DIO29 | Dijital veya Analog | GPIO, analog özelliği |
37 | DIO30 | Dijital veya Analog | GPIO, analog özelliği |
20 | JTAG_TMSC | Dijital | JTAG TMSC, yüksek sürücü kapasitesi |
21 | JTAG_TCKC | Dijital | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | Dijital | Sıfırla, aktif düşük.Dahili çekme |
İlgili kişi: Sarolyn Kong