Ürün ayrıntıları:
|
boyut: | 15mm*22 (anten+10) mm*3.2mm | TX Gücü: | 14 dBm |
---|---|---|---|
Rx hassasiyeti: | -130 dBm | TX akımı: | 24mA |
RX akımı: | 9,6 mA | Bekleme akımı: | 1uA |
Anten Tipi: | sarmal anten | Yonga seti: | ST'den Spirit-2 |
I / O: | 21 | Sıklık: | 434/470/868/915MHz |
Uygulama: | Akıllı ev/ Sensör/ Akıllı sayaçlar | ||
Vurgulamak: | S2SPI-UA-A Alt GHz Modülü,14dBm Alt GHz Modülü,ST Spirit 2 915MHz Modülü |
Cansec Kablosuz S2SPI-HA-A ST SPIRIT1 QTR 434M/470M/868M/915M akıllı ev IoT Çözümü Düşük Güç Tüketimi Sub-G modülü
ST Spirit-2 yonga setli S2SPI-UA-A Alt GHz modülü
Parametre
|
Minimum
|
Tip
|
Maks.
|
Birim
|
|
Çalışma gerilimi
|
1.8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
Çalışma sıcaklığı
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
mevcut
tüketim |
Uyku modu
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
Alma modu
|
-
|
8
|
9
|
mA
|
|
İletim Modu
|
-
|
38
|
40
|
mA
|
|
TX Gücü (Taşıyıcı için)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
RX Hassasiyeti (Lora Modülasyonu için)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
Mesafe
|
HA:110
UA:230 |
m
|
Parametre
|
Minimum
|
Tip
|
Maks.
|
Birim
|
|
Çalışma gerilimi
|
1.8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
Çalışma sıcaklığı
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
mevcut
tüketim |
Uyku modu
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
Alma modu
|
-
|
8.2
|
9
|
mA
|
|
İletim Modu
|
-
|
21
|
24
|
mA
|
|
TX Gücü (Taşıyıcı için)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
RX Hassasiyeti (Lora Modülasyonu için)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
Mesafe
|
HA:110
UA:230 |
m
|
ST Spirit-2 yonga setli S2SPI-UA-A Alt GHz modülü
Ped Numarası | isim | Pin Tipi | Açıklama |
1 | SDO | Dijital çıkış | SPI bağımlı veri çıkışı |
2 | SDI | dijital giriş | SPI bağımlı veri girişi |
3 | SCLK | dijital giriş | SPI bağımlı saat girişi |
4 | CSn | dijital giriş | SPI çip seçimi |
5 | GPIO0 | Dijital G/Ç | Çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için SPI kayıtları aracılığıyla yapılandırılabilen genel amaçlı G/Ç |
6 | GPIO1 | Dijital G/Ç | Çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için SPI kayıtları aracılığıyla yapılandırılabilen genel amaçlı G/Ç |
7 | GPIO2 | Dijital G/Ç | Çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için SPI kayıtları aracılığıyla yapılandırılabilen genel amaçlı G/Ç |
8 | GPIO3 | Dijital G/Ç | Çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için SPI kayıtları aracılığıyla yapılandırılabilen genel amaçlı G/Ç |
9 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
10 | SDN | dijital giriş |
Kapatma giriş pimi.SDN = olmalıdır Tüm modlarda '0', ancak KAPATMA modu |
11 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
12 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
13 | VCC | Güç kaynağı | 1,8 V ila 3,6 V güç |
14 | VCC | Güç kaynağı | 1,8 V ila 3,6 V güç |
15 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
16 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
17 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
18 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
19 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
20 | KARINCA | Anten Arayüzü | Harici Antene Bağlanma |
21 | GND | topraklama pimi | GND'ye bağlan |
İlgili kişi: Sarolyn Kong