|
Ürün ayrıntıları:
|
| boyut: | 18,2 * 26,7 * 2,8 mm | TX Gücü: | 17 dBm |
|---|---|---|---|
| Rx hassasiyeti: | -95dbm | TX akımı: | 286mA |
| RX akımı: | 74mA | Bekleme akımı: | 1uA |
| Anten Tipi: | Çip Anten | Yonga seti: | CC3220S |
| Vurgulamak: | CC3220 Wifi Alıcı-Verici Modülü,Wifi Alıcı-Verici Modülü IoT,Wifi Ağ Geçidi Ti CC3220 |
||
![]()
Cansec Maliyet Etkili IoT I/O Kablosuz Alıcı-Verici Akıllı Wifi Modülü TA3220SSA-F Ti CC3220 Wifi Ağ Geçidi Modülü
| GENEL PIN ÖZELLİKLERİ | FONKSİYON | |||||||||
| paketToplu iğne | takma ad | kullanın | Uyandırma Kaynağı olarak seçin | YapılandırmaAddl.Analog Mux | JTAG ile karıştırılmış | Kaz.Pin Mux Yapılandırması.Kayıt | Kaz.Pin Mux Yapılandırması. | Sinyal Adı | Sinyal Açıklama | Sinyal Yönü |
| Mod Değeri | ||||||||||
| 7 | SOP1 | Anlamı yapılandır | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | SOP1 | Güç algısı 1 | Yok |
| 8 | SOP0 | Anlamı yapılandır | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | SOP0 | Güç algısı 0 | Yok |
| 9 | Kuzey Kore | Kullanım yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Kullanım yok | Yok |
| 10 | Kuzey Kore | Kullanım yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Kullanım yok | Yok |
| 11 | Kuzey Kore | Kullanım yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Kullanım yok | Yok |
| 12 | GND | GND | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | GND | Zemini bağlayın | Yok |
| 13 | GND | GND | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | GND | Zemini bağlayın | Yok |
| 14 | VDD | Destekgiriş | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | VDD | Çip besleme gerilimi (VBAT) | Yok |
| 15 | VDD | Destekgiriş | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | VDD | Çip besleme gerilimi (VBAT) | Yok |
| 16 | GPIO30 | G/Ç | Hayır | Kullanıcı yapılandırması gerekli değil | Hayır | GPIO_PAD_ CONFIG_30 (0x4402 E118) | 0 | GPIO30 | GPIO | G/Ç |
| -8 | 9 | UART0_TX | UART0 TX verileri | Ö | ||||||
| 2 | McACLK | I2S ses bağlantı noktası saati | Ö | |||||||
| 3 | McAFSX | I2S ses bağlantı noktası çerçeve senkronizasyonu | Ö | |||||||
| 4 | GT_CCP05 | Zamanlayıcı yakalama bağlantı noktası | ben | |||||||
| 7 | GSPI_MISO | Genel SPI MISO | G/Ç | |||||||
| 17(9) | GPIO31 | G/Ç | Hayır | Kullanıcı yapılandırması gerekli değil | Hayır | GPIO_PAD_ CONFIG_31 (0x4402 E11C) | 0 | GPIO31 | GPIO | G/Ç |
| -8 | 9 | UART0_RX | UART0 RX verileri | ben | ||||||
| 12 | McAFSX | I2S ses bağlantı noktası çerçeve senkronizasyonu | Ö | |||||||
| 2 | UART1_RX | UART1 RX verileri | ben | |||||||
| 6 | McAXR0 | I2S ses bağlantı noktası verileri 0 (RX/TX) | G/Ç | |||||||
| 7 | GSPI_CLK | Genel SPI saati | G/Ç | |||||||
| Bkz. (5) | DCDC_ANA2_ SW_P | ANA2 DCDC | Yok | |||||||
| dönüştürücü + ve anahtarlama düğümü | ||||||||||
| 18 | GND | GND | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | GND | Zemini bağlayın | Yok |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Sarolyn Kong