Ürün ayrıntıları:
|
boyut: | 15 mm * 22 mm * 3,2 mm | TX Gücü: | 13 dBm |
---|---|---|---|
Rx hassasiyeti: | -124dBm | TX akımı: | 25mA |
RX akımı: | 5.5mA | Bekleme akımı: | 1uA |
Anten: | UFL Bağlayıcı | Yonga seti: | CC1310, Texas Instruments tarafından |
Sıklık: | 434/470/868/915MHz | Reach: | 700m |
Çalışma Sıcaklığı: | -20 ~ 70 ℃ | ||
Vurgulamak: | RF 434 MHz RTS Modülü,Düşük Güç CC1310 Modülü,UFL Konnektör RTS Modülü |
Cansec Düşük Güç CC1310 RF 434 MHz Kablosuz Modül Endüstriyel Kontrol Kablosuz Modülü
Vbat=3.3V Frekans=434/470MHz
Cansec Düşük Güç CC1310 RF 434 MHz Kablosuz Modül Endüstriyel Kontrol Kablosuz Modülü
ped Numara |
isim |
Toplu iğne Tür |
Açıklama |
1 | GND | Zemin Toplu iğne | GND'ye bağlan |
2 | DIO_1 | Dijital G/Ç | GPIO, Sensör Kontrolörü |
3 | DIO_2 | Dijital G/Ç | GPIO, Sensör Kontrolörü |
4 | DIO_3 | Dijital G/Ç | GPIO, Sensör Kontrolörü |
5 | DIO_4 | Dijital G/Ç | GPIO, Sensör Kontrolörü |
6 | DIO_5 | Dijital G/Ç | GPIO, Sensör Kontrolörü, Yüksek sürüş kabiliyeti |
7 | DIO_6 | Dijital G/Ç | GPIO, Sensör Kontrolörü, Yüksek sürüş kabiliyeti |
8 | DIO_7 | Dijital G/Ç | GPIO, Sensör Kontrolörü, Yüksek sürüş kabiliyeti |
9 | GND | Zemin Toplu iğne | GND'ye bağlan |
10 | VDD | Güç | 1.8V - 3.8V ana çip beslemesi |
11 | DIO_8 | Dijital G/Ç | GPIO |
12 | DIO_9 | Dijital G/Ç | GPIO |
13 | DIO_10 | Dijital G/Ç | GPIO |
14 | DIO_11 | Dijital G/Ç | GPIO |
15 | DIO_12 | Dijital G/Ç | GPIO |
16 | DIO_13 | Dijital G/Ç | GPIO |
17 | DIO_14 | Dijital G/Ç | GPIO |
18 | DIO_15 | Dijital G/Ç | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | Dijital G/Ç | JTAG TMSC, Yüksek sürücü kapasitesi |
20 | JTAG_TCKC | Dijital G/Ç | JTAG TCKK |
21 | DIO_16 | Dijital G/Ç | GPIO, JTAG_TDO, Yüksek sürüş kapasitesi |
22 | DIO_17 | Dijital G/Ç | GPIO, JTAG_TDI, Yüksek sürüş kapasitesi |
23 | DIO_18 | Dijital G/Ç | GPIO |
24 | DIO_19 | Dijital G/Ç | GPIO |
25 | DIO_20 | Dijital G/Ç | GPIO |
26 | DIO_21 | Dijital G/Ç | GPIO |
27 | DIO_22 | Dijital G/Ç | GPIO |
İlgili kişi: Sarolyn Kong