|
Ürün ayrıntıları:
|
| Bekleme akımı: | 1uA | TX Gücü: | 3dBm |
|---|---|---|---|
| RX akımı: | 5.5mA | Arabirim: | SPI, UART, I2C |
| Toplam büyüklük: | 15mm*22mm (+25mm anten)*3,2mm | Frekans aralığı: | 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz veya özel |
| Uygulama: | Kablosuz Sensör Ağları, IoT Cihazları | Çalışma Sıcaklığı: | -20~+70℃ |
| Sertifikalar: | FCC, CE, TELEC | ||
| Vurgulamak: | Düşük güçlü Sub G modülü |
||
Kablosuz IoT Sub G modülü- -AN1310 modülü
![]()
![]()
AN1310 modülü, CE FCC ve TELEC tarafından sertifikalandırılmış düşük güçlü bir RF modülüdür.
İsteğe göre özelleştirebiliriz, logo, frekans ve hatta donanım dahil.
Özellikler
Vbat=3.3V Frekans=868 / 915mhz
| Parametreler | Min. | Tip | En fazla. | Birim | |
| Çalışma Voltajı | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| Çalışma sıcaklığı | - 20 | - | +70 | °C | |
|
Mevcut Tüketim |
Uyku Modu | - | - | 1 | μA |
| Al Mode | - | 5.5 | - | mA | |
| Gönder Modu | - | 34 | 36 | mA | |
| TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
| RX Duyarlılığı | - | - | -115 | dBM | |
| Uzaklık ((868Mhz) | 700 | m | |||
Vbat=3.3V Frekans=433 / 470mhz
| Parametreler | Min. | Tip | En fazla. | Birim | |
| Çalışma Voltajı | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| Çalışma sıcaklığı | - 20 | - | +70 | °C | |
|
Mevcut Tüketim |
Uyku Modu | - | - | 1 | μA |
| Al Mode | - | 5.5 | - | mA | |
| Gönder Modu | - | 345 | 368 | mA | |
| TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
| RX Duyarlılığı | - | - | -114 | dBM | |
| Uzaklık ((433Mhz) | 400 | m | |||
İlgili kişi: Sarolyn Kong